UZNANE ODMIANY BARWNE BRI
| Kolor | Kod EMS | *Uwagi |
| Biały | BRI w 61/62/63/67 | A,B,C,F,J |
| Czarny, niebieski, czekoladowy, liliowy, rudy, kremowy | BRI n/a/b/c/d/e | B |
| Szylkret: czarny, niebieski, czekoladowy, liliowy | BRI f/g/h/j | B |
| Dymne | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s | B |
| Srebrzyste: shaded/shell | BRI n/a/b/c s 11/12 | D |
| BRI d/e/f/g/h/j s 11/12 | B | |
| Złociste: shaded/shell | BRI n/a y 11/12 | E,H |
| Tabby | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 22/23/24 | B |
| Srebrzyste tabby | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 22/23/24 62/64 | B,E,H |
| Złociste tabby | BRI n/a y 22/23/24 | D,G |
| Van/Arlekin/Bikolor | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02 | A,B,C,I |
| BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 03 | B | |
| Dymne: Van/Arlekin/Bikolor | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 01/02 | A,B,C,I |
| BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 03 | B | |
| Tabby: Van/Arlekin/Bikolor | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 01/02 21 | A,B,C,I |
| BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 03 22/23/24 | B | |
| Srebrzyste tabby: Van/Arlekin/Bikolor | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 01/02 21 | A,B,C,E,I |
| BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j s 03 22/23/24 | B,E | |
| Colourpoint | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 33 | F |
| Tabby colourpoint | BRI n/a/b/c/d/e/f/g/h/j 21 33 | F |
| Uwagi | ||
| Kolor oczu | A | Ciemny niebieski. |
| B | Miedziany lub ciemnopomarańczowy. | |
| C | Różnooki: jedno oko ciemnoniebieskie, drugie miedziane lub ciemnopomarańczowe. | |
| D | Zielone lub niebiesko-zielone, zielone preferowane; spojówki w kolorze tippingu lub rysunku tabby. | |
| E | Zielone lub zółtawo-zielone, preferowane zielone. | |
| F | Ciemnoniebieskie będące efektem genu himalajskiego, możliwe ciemne i czyste w kolorze. | |
| Kolor futra | G | Tipping/rysunek tabby ciemny. |
| Różne | H | Koty z zielonymi i miedzianymi/ciemnopomarańczowymi oczami oceniane są jako osobne odmiany barwne. |
| I | Wszystkie kolory oczu odmian barwnych van/arlekin są oceniane razem. | |
| J | BRI w 61/67 oceniane są w takiej samej odmianie barwnej. | |
Materiały zaczerpnięto z miesięcznika KOT 12 (16) GRUDZIEŃ 2006